Kapasitas
Angkanya, bukan kata sifatnya.
Halaman ini memuat kapasitas workshop, kemampuan struktur yang biasa kami kerjakan, peralatan lapangan, dan cara pengendalian mutu dijalankan. Setiap baris berisi nilai bersatuan. Baris yang datanya tidak tersedia kami hapus, bukan kami isi perkiraan.
Workshop
| Luas workshop | 3.200 m² |
|---|---|
| Luas area penyimpanan material | 1.400 m² |
| Jalur fabrikasi | 3 jalur |
| Kapasitas produksi | 180 ton/bulan |
| Panjang meja rakit maksimum | 18 m |
| Crane workshop | 2 unit, kapasitas 10 ton |
| Tinggi kait crane workshop | 8 m |
| Mesin potong pelat CNC | 1 unit, tebal potong sampai 32 mm |
| Mesin potong profil | 2 unit, tinggi profil sampai 900 mm |
| Mesin bor pelat | 2 unit, diameter mata bor sampai 32 mm |
| Mesin las | 14 unit |
| Ruang semprot abrasif | 1 ruang, luas 180 m² |
Kemampuan Struktur
| Rentang bentang yang biasa dikerjakan | 12–42 m |
|---|---|
| Bentang terbesar yang telah dikerjakan | 42 m |
| Tinggi kolom maksimum | 14 m |
| Jarak antar portal yang biasa dipakai | 6–8 m |
| Beban hidup atap yang biasa direncanakan | 100 kg/m² |
| Beban hidup lantai mezzanine maksimum | 800 kg/m² |
| Kecepatan angin rencana | 25–30 m/s |
| Beban crane maksimum yang pernah dirancang | 10 ton |
Jenis struktur yang dikerjakan
- Portal frame baja WF
- Rangka batang
- Kombinasi portal frame dan rangka batang
Jenis sambungan yang dipakai
- Baut mutu tinggi ASTM A325 untuk sambungan lapangan
- Las sudut untuk sambungan workshop
- Las tumpul penetrasi penuh untuk kolom tersusun

Peralatan Lapangan
| Tim ereksi | 4 tim |
|---|---|
| Personel per tim ereksi | 8 orang |
| Crane roda milik sendiri | 2 unit, kapasitas 25 ton dan 50 ton |
| Jangkauan crane 50 ton | 40 m |
| Jangkauan crane 25 ton | 32 m |
| Truk pengangkut | 3 unit, panjang bak 12 m |
| Genset lapangan | 2 unit, daya 30 kVA |
| Mesin las lapangan | 8 unit |
Peralatan yang disewa per proyek
- Crane roda kapasitas di atas 50 ton
- Perancah gantung untuk pekerjaan di ketinggian di atas 12 m
- Platform kerja bergerak untuk pemasangan penutup dinding
Pengendalian Mutu
| Sertifikat pabrik untuk profil terpasang | 100 % |
|---|---|
| Pemeriksaan las secara visual | 100 % sambungan |
| Uji ultrasonik pada las tumpul | 20 % sambungan, atau 100 % bila disyaratkan |
| Ketebalan lapisan cat total | 120–135 µm |
| Titik ukur ketebalan cat | 5 titik per 10 m² |
| Pemeriksaan elevasi pelat dasar | 100 % titik kolom |
| Toleransi kelurusan kolom terpasang | 5 mm per 6 m tinggi |
| Toleransi elevasi pelat dasar | 5 mm |
Persiapan permukaan sebelum pengecatan
- Pembersihan mekanis setara St 2 untuk sistem alkyd
- Semprot abrasif setara Sa 2,5 untuk sistem epoksi
Dokumen mutu yang diserahkan
- Sertifikat pabrik baja per nomor batch
- Laporan pemeriksaan las
- Laporan pengukuran ketebalan lapisan cat
- Laporan pengukuran elevasi dan kelurusan
Angka kapasitas di halaman ini adalah kondisi workshop saat ini. Bila sebuah pekerjaan menuntut kapasitas di atas angka tersebut, kami sampaikan pada tahap klarifikasi teknis beserta cara penanganannya, bukan setelah kontrak berjalan.
Kirim gambar Anda, kami periksa terhadap kapasitas di atas
Penawaran dikirim dalam 5 hari kerja setelah gambar dan spesifikasi lengkap kami terima. Bila data belum lengkap, kami menghubungi Anda lebih dulu untuk melengkapinya, bukan menebak.
WhatsApp untuk pertanyaan singkat. Permintaan penawaran tetap melalui formulir, karena kami membutuhkan gambar dan spesifikasi untuk menghitung.
rfq@trimatrabaja.co.id